自社開発のタンク部分は、合成樹脂で高い耐腐性をほこり強酸性液、強アルカリ液に強い構造となっています。
カタログダウンロード

特長
仕様
| 型式 | UBS-P200SL型(3連ミキサー) | UBS-P200型(2連ミキサー) | UBS200-1型(1連ミキサー) |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 400リットル×3 | 400リットル×2 | 400リットル |
| 攪拌容量 | 200リットル×3 | 200リットル×2 | 200リットル |
| 水タンク 容量 | 200リットル | 200リットル | - |
| 攪拌軸 回転数 | 300/360r.p.m(50/60HZ) | 300/360r.p.m(50/60HZ) | 300/360r.p.m(50/60HZ) |
| 機械寸法 | W2,050×L1,450×H2,200mm | W1,760×L1,110×H2,220mm | W720×L1,110×H2,220mm |
| 原動機 | 200V-4P-0.2kW 3台 | 200V-4P-0.2kW 2台 | 200V-4P-0.2kW |
| 重量 | 570kg | 360kg | 80kg |
| オプション | 投光器・ステンレス製配管 | 投光器・ステンレス製配管 | 投光器・ステンレス製配管 |

特長
仕様
| 型式 | UBM-250型 |
|---|---|
| タンク容量 | 350リットル |
| 攪拌容量 | 250リットル |
| 攪拌軸回転数 | 200/280r.p.m(50/60HZ) |
| 機械寸法 | H1,595×W1,095×L1,658mm |
| 重量 | 385kg(モーター含む) |
| 所要動力 | 3.7kW/200V/6P |